|
Zakynthos-Info ---------------------------- übergeordnete Infos(Forum, Gästebuch, Katalog-Übersetzer, Handy-Tipps, Banner, Reiseapotheke, Links, Reiserecht, Grußkarten, Kontakt, Suchmaschine, Reisebuchung, Newsletter, Awards, Seitenempfehlung, "Denk-dran"-Liste, etc.) ---------------------------- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korfu war in unserem Urlaub (Ende Juli
2007) erstaunlicherweise eine recht kostengünstige Insel,
die es einem ermöglichte, eine Unterkunft ohne Verpflegung
zu buchen. Supermärkte und Tavernen hatten sehr angemessene
Preise und waren in ausreichender Anzahl vorhanden. Beispiele
der Kosten s. folgende Tabellen. Hinweis: die Aufstellungen
der ersten beiden Tavernen zeigen eigentlich die Obergrenzen
der Preise, da die Tavernen an "besonderen" Orten
(z.B. Sun Set) lagen. Generell konnte man aber gut mit vier
Personen für ca. 40€ in einer Taverne essen und trinken
gehen. |
| gefüllte Pilze (mit Schinken, Käse und Zwiebeln) | 04,50 Euro |
| Auberginen gebacken | 04,00 Euro |
| Tomatensuppe | 03,00 Euro |
| Pilzsuppe | 03,00 Euro |
| Gavros mariniert | 03,00 Euro |
| Feta Schafskäse (gebraten mit Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Oliven) | 05,00 Euro |
| Mussaka | 07,75 Euro |
| Schweine Souflaki | 08,00 Euro |
| Kalbfilet Souflaki | 11,00 Euro |
| Schweinekotlett | 08,00 Euro |
| Hähnchen (Filet) | 08,00 Euro |
| Hähnchen Souflaki | 08,00 Euro |
| Omelette (mit Schinken oder Speck oder Pilzen) | 07,00 Euro |
| Pizza Kapri (mit Käse, Schinken und Speck) | 07,00 Euro |
| Pizza Thunfisch und Zwiebeln | 07,90 Euro |
| Kalamares gebacken | 09,00 Euro |
| Garnelen gebacken | 12,50 Euro |
| Muscheln (gegrillt mit Schinken) | 08,50 Euro |
| Schwertfisch Souflaki | 11,00 Euro |
| Hamburger Spezial / Chickenburger | 04,50 Euro |
| Cheeseburger Spezial | 05,00 Euro |
| Toasted Sandwich | 02,00 Euro |
| Pizza klein | 05,50 Euro |
| Pizza groß | 08,00 Euro |
| griechischer Salat | 05,00 Euro |
| Thunfisch- oder Chickensalat | 06,00 Euro |
| Omelette (Schinken oder Käse oder Pilze) | 04,50 Euro |
| Nescafe, Eiscafe, Filterkaffee, Espresso Freddo, greek Coffee, Tee | 02,50 Euro |
| Cafe latte, Milkshake | 03,00 Euro |
| Kola, Orange, Seven Up, Lemon, Soda, Tonic | 02,50 Euro |
| Cocktails | 05,00 Euro |
| ein Steak, ein Hawai-Schnitzel, zwei Pizzen und vier Getränke | 37,50 Euro |
| neun Getränke, und vier Essen (Lasagne, Hänchen mit Nudeln, Riesenhamburger, normaler Hamburger mit Pommes Frites) | 37,00 Euro |
| Hamburger mit Pommes Frites, zwei Chicken-Sandwiches (große Portionen) | 03,60-04,30 Euro |
| Cocktails (All Times Happy Hour: jeder Cocktail) | 03,50 Euro |
| eine Stunde | ab 02,00 Euro |
| Mythos-Bier (6x 300ml) | 03,30 Euro |
| Wasser ohne Kohlensäure (6x 1,5 Liter) | 01,49 Euro |
| Brot | 00,70 Euro |
| griechischer Wein in Flaschen (0,7L) | ca. 05,00-10,00 Euro |
| vier Teilchen | 05,70 Euro |
| Piaggio 50 ccm Enduro incl. Haftpflicht/Vollkasko
und 2 Helmen bei einer Mietdauer von 13 Tagen pro Tag |
wird nachgereicht |
| Suzuki 650 Enduro incl. Haftpflicht / Vollkaskound 2 Helmen bei einer Mietdauer von 13 Tagen pro Tag |
wird nachgereicht |
| Auto für zwei Tage mit Vollkasko ohne Selbstbeteiligung
(Daewoo Matis mit Klimaanlage, Acharavi: Seitenstrasse Nähe Taverne "The Pumphouse") |
60,00 Euro |
| Erwachsene | 07,00 Euro |
| Teenager (14-18 Jahre) | 04,00 Euro |
| Kinder (6-13 Jahre) | 02,00 Euro |
| Gruppen ab 20 Personen / pro Person | 04,00 Euro |
| Studenten mit Ausweis und bis 28 Jahre | 05,00 Euro |
| Rentner über 65 Jahre | 05,00 Euro |
| Benzin unverbleit (unleaded) | 01,17 Euro |
| Super unverbleit (unleaded, 100 Oktan) | 01,26 Euro |
| Super | 01,22 Euro |
| Diesel | 01,05 Euro |
| Tageskarte am alten Hafen | 03,00 Euro |
| Tretboot (60Min., Sidari / Arila) | 10,00 Euro |
| Tretboot mit Rutsche (60Min., Sidari) | 12,00 Euro |
| Tretboot mit Sonnendach (60Min., Sidari) | 12,00 Euro |
| Paddelboot / Kanu (60Min., Sidari / Arila) | 05,00 Euro |
| 2er Paddelboot / Kanu (60Min., Sidari) | 08,00 Euro |
| 2er Paddelboot / Kanu (60Min., Arila) | 10,00 Euro |
| 2er Paddelboot / Kanu (120Min., Arila) | 15,00 Euro |
| Wind surfing (60Min., Arila) | 15,00 Euro |
| Segelboot Jolle (60Min., Arila) | 15,00 Euro |
| Alkohol am Steuer |
Fahren ohne (gültigen) Führerschein |
Rotlicht- verstoß |
20km/h zu schnell |
Promille- grenze |
unberecht. Parken Behindertenparkplatz |
Fahren ohne Gurt / Helm |
| ab 200 € |
ab 200 € |
700 € |
40 € |
0,5 |
150 € |
350 € |
| <<< zurück zur Korfu-Auswahl |
© by www.travel-infopoint.de